Sin categoría
b
Mercado | Producto | 18/01 al 22/01 | 11/01 al 15/01 | 4/01 al 8/01 | 28/12 al 30/12 | 14/12 al 18/12 | 7/12 al 11/12 | 30/11 al 4/12 | 23/11 al 27/11 | 16/11 AL 20/11 | 09/11 al 13/11 | 2/11 al 6/11 | 26/10 al 30/10 | 19/10 al 23/10 | 12/10 al 16/10 | 05/10 al 09/10 | 28/09 al 02/10 | 21/09 al 25/09 | 14/09 al 18/09 | 07/09 al 11/09 | 31/08 al 04/09 | 24/08 al 28/08 | 17/08 al 21/08 | 10/08 al 14/08 | 3/08 al 7/08 | 27/07 al 31/07 | 20/7 al 24/7 | 13/7 al 17/7 | 06/07 al 10/07 | 29/6 al 03/07 | 19/6 al 26/6 | 15/6 al 19/6 | 8/6 al 12/6 | 2/6 al 5/6 | 25/5 al 29/5 | 18/5 al 22/5 | 8/5 al 15/5 | 4/5 al 08/5 | 27/04 a 1/5 | 20/4 al 24/4 | 13/4 al 17/4 | 06/04 al 10/04/20 | 30/3 al 3/04/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productores de Santa Fe | Papa | 27.5 | 27.5 | 38.75 | 27.5 | 31.25 | 28.75 | 37.5 | 35 | 42.5 | 42.5 | 35 | 22 | 36.25 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 18.25 | 19.5 | 16.25 | 15.25 | 14.25 | 13.75 | 14.5 | 16.25 | 15.75 | 17 | 17 | 18.75 | 21.25 | 14 | 16.25 | 13.75 | 14.5 | 17 | 18.8 | 18.25 | 18.75 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
Productores de Santa Fe | Tomate | 38.88 | 33.33 | 23.61 | 12.5 | 13.88 | 44.44 | 16.66 | 13.88 | 97.22 | 141.6 | 83.33 | 30.55 | 152.77 | 97.22 | 97.22 | 72.22 | 102.77 | 66.66 | 58.33 | 83.33 | 37.5 | 30.55 | 36.11 | 29.16 | 31.94 | 18 | 25 | 30.55 | 22.22 | 22.22 | 44.4 | 83.33 | 75 | 58.33 | 61.11 | 61.1 | 41.6 | 50 | 34 | 34 | 34 | |
Productores de Santa Fe | Cebolla | 28.75 | 35 | 37 | 28.75 | 21.25 | 16.75 | 18.75 | 21.25 | 29.16 | 22.5 | 21.25 | 20 | 18.75 | 27.5 | 27.5 | 30 | 33.75 | 36.25 | 31.25 | 32.5 | 33.75 | 32.5 | 46.25 | 45 | 45.75 | 42.5 | 45 | 32.5 | 21.25 | 18.75 | 23.75 | 22.5 | 28.75 | 21.75 | 22 | 26.25 | 30 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
Productores de Santa Fe | Zanahoria | 26.25 | 25 | 25 | 23.75 | 23.75 | 25 | 25 | 25 | 15 | 23.65 | 13.25 | 22.5 | 17.5 | 21.25 | 21.25 | 15 | 23.75 | 13.75 | 18.25 | 21.25 | 17.5 | 22.5 | 26.25 | 21.25 | 26.25 | 32.5 | 35 | 45 | 35 | 40 | 35 | 35 | 62.3 | 55 | 50 | 52.5 | 75 | 69 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | |
Productores de Santa Fe | Zapallo anco | 21.66 | 25 | 25 | 30 | 46.66 | 63.33 | 73.33 | 65 | 83.33 | 69.5 | 26.66 | 25 | 23.33 | 18.33 | 18.33 | 15 | 21 | 21.66 | 23.33 | 25 | 18.33 | 16 | 18.33 | 14.33 | 15 | 13.33 | 12.66 | 15 | 12.63 | 11 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 16.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Productores de Santa Fe | Lechuga | 34.37 | 39.37 | 46.87 | 81.25 | 59.37 | 68.75 | 46.87 | 48.75 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 43.75 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | 59.37 | 28.12 | 28.12 | 26.87 | 34.37 | 46.87 | 43.75 | 59.37 | 46.87 | 28.12 | 34.37 | 34.37 | 15.62 | 21.87 | 28.12 | 21.87 | 21.87 | 28.12 | 28.12 | 21.87 | 28.12 | 35 | - | - | - | |
Productores de Santa Fe | Naranja | 55.55 | 69.44 | 37.5 | 45.83 | 49.3 | 70.13 | 56.94 | 59.72 | 69.44 | 61 | 46.52 | 52 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 47.22 | 31.94 | 41.66 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 28.47 | 28.47 | 25.69 | 27 | 25 | 25 | 19.44 | 25 | 23.61 | 22.2 | 23.61 | 20.83 | 25 | 27.77 | 29.16 | 34.72 | 32.5 | 40 | 40 | 40 | |
Productores de Santa Fe | Banana ecuador | 87.5 | 83.75 | 87.5 | 83.75 | 83.75 | 80 | 77.5 | 68.75 | 92.5 | 72.5 | 75 | 72.5 | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 75 | 72.5 | 73.75 | 68.75 | 61.25 | 58.75 | 65 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.55 | 65 | 52.5 | 55 | 52.5 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 58.75 | 62.9 | 65 | 70 | ||||
Productores de Santa Fe | Banana argentina | 57.5 | 58.75 | 62.5 | 62.5 | 47.5 | 46.25 | 70 | 48.75 | 48.75 | 62.5 | 62.5 | 22.5 | 30 | 30 | 25 | 22.5 | 27.5 | 25 | 21.25 | 22.5 | 36.25 | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 28.75 | 33.75 | 33.75 | 36.25 | 43.75 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Productores de Santa Fe | Manzana | 133.33 | 141.66 | 161.11 | 152.77 | 130.55 | 136.11 | 106.94 | 145.83 | 83.33 | 138.85 | 127.77 | 405.55 | 127.77 | 133.33 | 133.33 | 138.88 | 127.77 | 119.44 | 95.83 | 97.22 | 100 | 100 | 80.55 | 80.55 | 77.77 | 70.83 | 72.22 | 69.44 | 72.22 | 52.77 | 58.33 | 59.72 | 65.25 | 65.8 | 58.33 | 58.37 | 54.1 | 51 | 52.63 | 52.63 | 52.63 | |
Productores de Santa Fe | Pera | 86.11 | 108.33 | 125 | 125 | 111.11 | 122.22 | 125 | 88.88 | 42.5 | 55.5 | 61.11 | 61.11 | 63.88 | 52.77 | 52.77 | 63.88 | 66.66 | 61.11 | 52.77 | 50 | 45.83 | 48 | 52.77 | 48.61 | 47.22 | 44.44 | 45.83 | 52.77 | 47.22 | 48.61 | 45.83 | 51.38 | 44.4 | 44.44 | 48.61 | 51.56 | 53.12 | 36.1 | 38 | 38 | 38 | |
Productores de Santa Fe | Mandarina | 53 | 50 | 44.44 | 52.77 | 61.11 | 44.44 | 61.11 | 116.66 | 52.75 | 20.83 | 36.11 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | 69.44 | 25 | 55.55 | 37.5 | 37.5 | 38.88 | 44.44 | 29.16 | 38.88 | 38.88 | 37.5 | 37.5 | 26.38 | 23.61 | 31.94 | 33.3 | 31.94 | 32 | 36.11 | 40.27 | 29.16 | 31.94 | 27.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | ||
Central - Buenos Aires | Papa | 25 | 33 | 31.83 | 29.7 | 29.8 | 37.01 | 36.5 | 39.06 | 43.16 | 42.5 | 36.24 | 30.83 | 33.9 | 30.5 | 28.91 | 26.21 | 21.2 | 22.2 | 18.43 | 17.7 | 17.62 | 16.96 | 17.05 | 17.49 | 16.52 | 17 | 17.81 | 18 | 23.69 | 19.1 | 19.66 | 19.41 | 21 | 23 | 23.4 | 23.15 | 21.75 | 16.5 | 18 | 18.57 | 16.82 | 19.9 |
Central - Buenos Aires | Tomate | 26 | 20.28 | 14.41 | 15.62 | 21.38 | 22.3 | 21.88 | 27.39 | 49 | 66 | 65 | 60.35 | 90.46 | 97.71 | 98.57 | 69.65 | 69.3 | 45.29 | 60.23 | 56.36 | 31.91 | 23.48 | 27 | 25.07 | 29.24 | 28.68 | 25.98 | 47.5 | 27.9 | 35.4 | 45.29 | 74.76 | 65.61 | 68.25 | 61.9 | 59.13 | 49 | 41.6 | 60 | 45.02 | 27.4 | 36.5 |
Central - Buenos Aires | Cebolla | 39.97 | 30.4 | 29 | 30.53 | 21.61 | 22.98 | 23.99 | 23.79 | 27.76 | 24.21 | 24.58 | 24.28 | 25.8 | 28.9 | 35.93 | 35.85 | 41.93 | 42.62 | 39.92 | 32.98 | 36 | 30.08 | 37.73 | 42.47 | 37.91 | 34 | 33.33 | 32 | 26.42 | 26.26 | 27.42 | 26.68 | 25.81 | 18.68 | 23.5 | 25.47 | 23.5 | 20 | 18 | 11.13 | 13.62 | 16.21 |
Central - Buenos Aires | Zanahoria | 24.83 | 25.18 | 25.63 | 33.25 | 31.56 | 26.37 | 26.42 | 26.53 | 32.97 | 26.35 | 30.39 | 28.56 | 21.6 | 29.9 | 31.12 | 32.11 | 31.95 | 32.62 | 32.62 | 28.85 | 28.14 | 28 | 30.09 | 32.6 | 44.88 | 44.76 | 46.9 | 35 | 45.74 | 45.56 | 47.36 | 63.37 | 66.33 | 62 | 62 | 63.5 | 72.8 | 63.1 | 63.5 | 60.03 | 62.18 | 57.8 |
Central - Buenos Aires | Zapallo anco | 39.83 | 40.67 | 39.33 | 40.43 | 61.13 | 66.66 | 71.9 | 67 | 66 | 58.16 | 41 | 24.87 | 25 | 24.67 | 22.8 | 21.5 | 21.23 | 20.53 | 19.1 | 18.33 | 16.5 | 15.33 | 15 | 15 | 13.67 | 13 | 13 | 15 | 12.5 | 12.33 | 11.5 | 15 | 11.83 | 10.5 | 10.57 | 10.75 | 11.67 | 11.67 | 15 | 10.35 | 14 | 15 |
Central - Buenos Aires | Lechuga | 62.38 | 64.89 | 62.41 | 56.67 | 57.86 | 49.62 | 39.91 | 34.26 | 31.7 | 33.37 | 32.31 | 31.55 | 31.72 | 33.53 | 32.82 | 30.47 | 31.62 | 28.63 | 29.16 | 32.8 | 35 | 32.92 | 29.42 | 37.8 | 37.89 | 33.68 | 28.29 | 28.44 | 23.51 | 23.3 | 22.81 | 24 | 26 | 37.75 | 33.3 | 25.42 | 23.13 | 23.75 | 30 | 61.76 | 45.2 | 57.5 |
Central - Buenos Aires | Naranja | 67.54 | 76.11 | 56.01 | 54.03 | 50.19 | 47.54 | 43.88 | 43.74 | 42.83 | 42.12 | 38.12 | 36.58 | 36.61 | 36.16 | 33.22 | 32.89 | 32.89 | 32.3 | 32.16 | 32.11 | 31.82 | 30.89 | 27.32 | 25.31 | 24.9 | 25.3 | 26.23 | 30 | 25.93 | 23 | 27.54 | 28.26 | 29.15 | 27.41 | 29.45 | 30.7 | 46.11 | 31.9 | 50 | 25.31 | 39.9 | 38.4 |
Central - Buenos Aires | Banana ecuatoriana | 81.25 | 86.25 | 86 | 85.75 | 88.5 | 88.25 | 74.25 | 68 | 68.5 | 68.5 | 59.5 | 60.25 | 61.25 | 65.75 | 65 | 71.16 | 71.16 | 72.5 | 72.15 | 70.33 | 60.83 | 60.85 | 59.58 | 59.58 | 60.83 | 55.33 | 54.3 | 70 | 56.19 | 55.44 | 47.76 | 50.53 | 50.53 | 50 | 49 | 55.5 | 55 | 46.75 | 62 | 62.8 | 57.53 | 64.85 |
Central - Buenos Aires | Banana argentina | 50 | 54.55 | 63.64 | 63.64 | 65.91 | 46.82 | 43.18 | 37.27 | 38.64 | 31.82 | 29.55 | 33.41 | 34.32 | 34.35 | 33.63 | 33.63 | 33.65 | 33.4 | 32.27 | 28.86 | 28.6 | 28.41 | 25.91 | 28.64 | 25.91 | 28.64 | 45 | 31.36 | 34.55 | 26.13 | 27 | 28.64 | 28.18 | 28.41 | - | 47.5 | 35.75 | 42 | 48 | 47.5 | 50.5 | |
Central - Buenos Aires | Manzana | 129.81 | 125.87 | 112.86 | 108.21 | 95.73 | 110.66 | 107.13 | 98.94 | 89.84 | 94.97 | 88.25 | 83.82 | 82.35 | 80.19 | 78 | 73.85 | 73.85 | 73 | 73 | 68.57 | 64.6 | 59.53 | 55.87 | 55.01 | 55.09 | 53.8 | 52.96 | 52 | 52.42 | 52.46 | 51.58 | 52.43 | 51 | 47.8 | 46.16 | 49.81 | 42.2 | 46.6 | 45 | 45.36 | 45.38 | 40.4 |
Central - Buenos Aires | Pera | 80.23 | 79.17 | 81.88 | 90.61 | 73.76 | 67.74 | 66.54 | 65.95 | 65.72 | 63.99 | 59.36 | 59.24 | 59.34 | 58.61 | 56.58 | 56.4 | 56.4 | 56 | 55.36 | 53.23 | 49.79 | 49.73 | 48.91 | 48.14 | 46.07 | 44.58 | 44.48 | 50 | 44.33 | 45.61 | 50.95 | 50.63 | 44.29 | 48.4 | 40.71 | 38.63 | 38.9 | 47.2 | 45 | 35.38 | 35.2 | 32.5 |
Central - Buenos Aires | Mandarina | 48.15 | 50.37 | 49.45 | 49.82 | 49.26 | 50.18 | 52.22 | 50.69 | 53.33 | 55.74 | 55.42 | 53.8 | 53.61 | 50.78 | 47.91 | 42.16 | 42.16 | 41.35 | 38.21 | 37.98 | 37.44 | 37.3 | 37.11 | 34.18 | 33.28 | 33.58 | 32.08 | 40 | 32.86 | 31.79 | 33.34 | 34.78 | 31.12 | 30.4 | 32.16 | 32.63 | 29.44 | 22.2 | 40 | 29.53 | 32 | 25.7 |
Concentrador Corrientes | Papa | 33.88 | 41.52 | 38.88 | 40.27 | 38.33 | 38.33 | 38.88 | 43 | 46.66 | 45 | 34.72 | 31.94 | 27.5 | 29.58 | 27.77 | 26.25 | 23.19 | 19.3 | 18.61 | 18.33 | 18.47 | 20.41 | 18.75 | 18.88 | 21.11 | 19.66 | 20.69 | 25.83 | 25.7 | 18.47 | 18.61 | 18 | 20.65 | 19.44 | 15.8 | 21.1 | 25 | 22.77 | 19.4 | |||
Concentrador Corrientes | Tomate | 55.55 | 40.97 | 40.97 | 45.83 | 47.22 | 33.33 | 34 | 61.11 | 61.11 | 95.83 | 75 | 86.11 | 133.33 | 119.44 | 100 | 70.83 | 100 | 63.19 | 68 | 62.5 | 41.66 | 27 | 25.69 | 25.69 | 30.55 | 29.86 | 31.25 | 24.3 | 25 | 41.2 | 50 | 61.8 | 63.88 | 59.72 | 61 | 59.7 | 36.11 | 61.1 | 55.5 | |||
Concentrador Corrientes | Cebolla | 46.25 | 46.12 | 45.62 | 45 | 34.25 | 34.37 | 35.62 | 32.5 | 32.5 | 23 | 23.61 | 22.22 | 23 | 25 | 25.37 | 25.62 | 36.25 | 35 | 33.75 | 34.37 | 34.37 | 35 | 36.87 | 40.37 | 46.62 | 39.37 | 40.83 | 26.38 | 27.22 | 27.77 | 29.16 | 26.38 | 23.61 | 23.6 | 23.75 | 29.1 | 25.5 | 23.6 | 20.8 | |||
Concentrador Corrientes | Zanahoria | 20 | 19.5 | 19.5 | 18.75 | 19.5 | 22.5 | 22 | 11.17 | 11.17 | 11.47 | 20.58 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 24.11 | 22 | 20 | 20 | 16.17 | 16.17 | 20.58 | 19.11 | 20.58 | 20.29 | 25.88 | 29.41 | 35.29 | 38.23 | 51.47 | 50.58 | 60.29 | 61.76 | 58.82 | 52.5 | 61.76 | 50 | 63.23 | 66.17 | 63.2 | |||
Concentrador Corrientes | Zapallo anco | 45 | 55 | 55 | 62.5 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 47.5 | 45 | 29 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 15 | 13.33 | 15 | 16.66 | 15 | 15 | 15 | 13.33 | 21.5 | 15 | 15 | 15 | 22.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||
Concentrador Corrientes | Lechuga | 62.5 | 63 | 63 | 58.33 | 51.66 | 50.83 | 50 | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 48.33 | 48.33 | 47 | 47.12 | 56.33 | 43.33 | 45.83 | 44.16 | 46.66 | 44.66 | 41.33 | 44.5 | 44.16 | 37.83 | 40.5 | 40 | 34.83 | 32.5 | 37.22 | 35 | 22.5 | 30 | 30 | 35.8 | 41.6 | 42.5 | 50 | 22.5 | 44.7 | |||
Concentrador Corrientes | Naranja | 65 | 55 | 40 | 40 | 45 | 38.33 | 38.33 | 32 | 32 | 31.66 | 31.66 | 37.5 | 32.95 | 34.31 | 33.52 | 32.95 | 32.95 | 29.92 | 29.92 | 32.57 | 34.09 | 37.5 | 32.38 | 30.11 | 30.68 | 27.84 | 28.4 | 29.54 | 28.4 | 27.27 | 29.54 | 29 | 28.4 | 31.8 | 27.27 | 29.54 | 32.95 | 36.36 | 42 | |||
Concentrador Corrientes | Banana ecuatoriana | 105 | 102.5 | 105 | 105 | 85 | 85 | 82.5 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | 77.5 | 81.25 | 101.25 | 80 | 80 | 75.5 | 65 | 67.5 | 69.25 | 67.5 | 62.5 | 65.75 | 65.75 | 67.5 | 87.5 | 68.75 | 57.5 | 57.5 | 58.75 | 56.25 | 57.5 | 57.5 | 60 | 60 | 67.5 | 73.7 | |||
Concentrador Corrientes | Banana argentina | 92.5 | 92.5 | 82.5 | 85 | 59 | 53.4 | 56.81 | 57.95 | 57.95 | 57.95 | 56.81 | 55.68 | 57.5 | 52.5 | 45 | 47.5 | 40 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 27.5 | 25 | 25 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 25 | 26.25 | 25 | 25 | 27.5 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 33.75 | 37.5 | 38.75 | 45 | 47.5 | |||
Concentrador Corrientes | Manzana | 118.42 | 103.5 | 103.5 | 107 | 119.73 | 116.66 | 111.4 | 110.96 | 107 | 113.15 | 100.65 | 102.63 | 103.5 | 107.89 | 110.52 | 87.5 | 80.92 | 71 | 63.15 | 71.92 | 64.91 | 62.28 | 60.52 | 55.7 | 55.26 | 57.45 | 56.57 | 53.94 | 55.26 | 53 | 50.63 | 53 | 53.94 | 53.94 | 53.9 | 51.75 | 51.31 | 53.94 | 53.5 | |||
Concentrador Corrientes | Pera | 65.13 | 67.76 | 62.82 | 63.15 | 65.78 | 65.78 | 49.67 | 50 | 49.67 | 49.67 | 46 | 44.73 | 62.82 | 45 | 45 | 47.36 | 52.63 | 46 | 45.39 | 44.73 | 45.39 | 45.39 | 46 | 46.92 | 46.92 | 44.4 | 45.61 | 45 | 45 | 44.44 | 37.82 | 45.72 | 48.84 | 47.7 | 47.36 | 45.39 | 46 | 46 | 45.3 | |||
Concentrador Corrientes | Mandarina | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 67 | 65.9 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | 32.19 | 30.68 | 30.68 | 29.54 | 28 | 26.51 | 28 | 25.75 | 26.89 | 24.62 | 27.84 | 26.7 | 26.7 | 27.27 | 27.27 | 29 | 27.5 | 26.13 | 25 | 25 | 25.28 | 29.54 | 25 | 27.27 | 22 | ||||
Cofruthos - Salta | Papa | 32.5 | 37.5 | 31.25 | 32.5 | 33 | 30 | 35.75 | 37.75 | 33.75 | 26 | 27 | 28.75 | 27.5 | 25.75 | 21 | 19 | 18.75 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 20.75 | 17.75 | 35.5 | 17 | 18.75 | 18.25 | 17 | 18 | 21.25 | 18.25 | 18.75 | 21.25 | 25 | - | |||
Cofruthos - Salta | Tomate | 44.44 | 34.72 | 30.55 | 34.72 | 27.77 | 30.55 | 30.55 | 35 | 56.94 | 54.16 | 59.72 | 52.77 | 25 | 25 | 25.69 | 28.47 | 21.52 | 22.22 | 26.38 | 23.61 | 27 | 47.2 | 30.5 | 50 | 48.6 | 40.2 | 33.3 | - | ||||||||||||||
Cofruthos - Salta | Cebolla | 30.55 | 31.94 | 36.11 | 25 | 25.83 | 24.44 | 24.44 | 25 | 25 | 23.61 | 30.55 | 33.33 | 38.88 | 41.66 | 43 | 34.72 | 40.27 | 40.27 | 41.66 | 48.61 | 50 | 37.5 | 33.3 | 23 | 24.44 | 22.5 | 24.4 | 20.83 | 22.22 | 25 | 16.6 | 18 | 16.6 | 18.8 | 20.8 | 23.8 | - | |||||
Cofruthos - Salta | Zanahoria | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 31.25 | 36.25 | 34.37 | 28.75 | 30 | 29.37 | 30 | 30 | 30 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 28.12 | 28.12 | 21.87 | 28.12 | 31.25 | 34.37 | 55 | 62.5 | 78.12 | 84.4 | 84.37 | 90.61 | 90.6 | 90.6 | - | 84.3 | 87 | - | ||||
Cofruthos - Salta | Lechuga | 57.5 | 52.5 | 65 | 50 | 52.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.5 | 50 | 57.5 | 50 | 60 | 45 | 40 | 40 | 40 | 42.5 | 42.5 | 40 | 47.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 55 | 65 | 55 | - | 50 | - | ||||
Cofruthos - Salta | Naranja | 82.5 | 70 | 58.75 | 50 | 50 | 50 | 52.5 | 50 | 47.5 | 47.5 | 40 | 42.5 | 40 | 35 | 31.25 | 28.75 | 25 | 23.75 | 25 | 25 | 25 | 23.75 | 26.25 | 25 | 25 | 25 | 27.5 | 25 | 23.75 | 27.5 | 26.25 | 22.5 | 23.75 | 45 | 22.5 | 47.5 | 25 | - | ||||
Cofruthos - Salta | Zapallo Anco | 45 | 55 | 65 | 65 | 65 | 45 | 47.5 | 40 | 35 | 32.5 | 32.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 26.5 | 25.5 | 21 | 22.5 | 22.5 | 19 | 20 | 16.66 | 19 | 11.11 | 11.11 | 13.8 | 12.5 | 13.88 | 11.11 | 17.27 | 14.7 | 14.7 | ||||||||
Cofruthos - Salta | Banana argentina | 70 | 72.5 | 65 | 70 | 55 | 47.5 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 47.5 | 50 | 50 | 50 | 60 | 55 | 42.5 | 40 | 40 | 37.5 | 45 | 42.5 | 37.5 | 35 | 40 | 35 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 47.5 | 50 | 50 | 50 | 60 | - | |||
Cofruthos - Salta | Manzana | 147.22 | 147.22 | 155.55 | 141.66 | 150 | 138.88 | 138.88 | 133.33 | 133.33 | 138.88 | 122.22 | 113 | 111 | 105 | 88 | 100 | 80.55 | 75 | 70.83 | 69.44 | 63.88 | 61.1 | 52.77 | 61.1 | 58.33 | 56.94 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 54.2 | 48.6 | 48.61 | 43.75 | 51.38 | 43 | - | 44.4 | - | ||||
Cofruthos - Salta | Pera | 133.33 | 144.44 | 111.11 | 125 | 116.66 | 116.66 | 105.55 | 91.66 | 66.66 | 66.66 | 80.55 | 69.44 | 72.22 | 69.44 | 69.44 | 48.61 | 61.11 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 35.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 55.55 | 51.38 | 44.4 | 50 | 48.6 | 47.22 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 50 | 50 | 51.38 | 52.77 | - | |||
Cofruthos - Salta | Mandarina | 47.5 | 50 | 60 | 72.22 | 62.5 | 60 | 72.5 | 60 | 51.25 | 50 | 42.5 | 37.5 | 38.75 | 33.75 | 35 | 37.5 | 40 | 40 | 37.5 | 40 | 30 | 35 | 32.5 | 31.25 | 30 | 27.5 | 30 | 30 | 27.5 | 28.25 | 28.75 | 26.5 | 22.5 | - | ||||||||
Concentrador Neuquén | Papa | 38.63 | 31.81 | 40 | 37.72 | 39.54 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 39 | 36.36 | 34 | 31.81 | 26.59 | 25 | 20.45 | 18.18 | 17.72 | 18.4 | 17.95 | 18.4 | 18.18 | 19.09 | 20.9 | 18.18 | 17.27 | 15.9 | 18.75 | 40.5 | 17.27 | 17 | 20 | 20.45 | 20.9 | 20.45 | 25.45 | 25 | 28 | |||||
Concentrador Neuquén | Tomate | 36.11 | 50 | 118 | 47.22 | 58.33 | 102.7 | 105.55 | 125 | 126.38 | 84.72 | 180 | 151.38 | 127 | 119 | 90.83 | 94.44 | 49.16 | 52.22 | 48.61 | 47.22 | 40.27 | 49.44 | 30.55 | 36.66 | 40.27 | 83.3 | 88.8 | 82 | 75 | 55.5 | 47.2 | 30.5 | 27.7 | 38.8 | 22.2 | 22 | 22.2 | |||||
Concentrador Neuquén | Cebolla | 35 | 32.5 | 26 | 25 | 22.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 32.5 | 32.5 | 37.5 | 39.5 | 39.5 | 35 | 30 | 22.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 19 | 20 | 20 | 17.5 | 17 | 25 | 25 | 25 | |||||
Concentrador Neuquén | Zanahoria | 25 | 30 | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 34 | 36 | 39 | 40 | 45 | 50 | 55 | 61 | 55 | 65 | 66 | 70 | 70 | 71 | 65 | 65 | 65 | 69 | 60 | 59 | 59 | 59 | |||||
Concentrador Neuquén | Zapallo anco | 39.41 | 42.35 | 40 | 49.41 | 45.88 | 41.17 | 44.11 | 35.29 | 23.52 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 14.7 | 17.7 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.75 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 17.64 | 17.6 | 17.6 | |||||
Concentrador Neuquén | Lechuga | 55 | 36.66 | 27.5 | 32.5 | 27.5 | 30 | 27.5 | 25 | 34 | 30 | 32.5 | 45 | 44.5 | 42.5 | 45 | 50 | 44 | 44 | 41 | 44 | 41 | 39.5 | 45 | 45 | 40 | 35 | 27.5 | 27.5 | 29.3 | 30 | 30 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | |||||
Concentrador Neuquén | Naranja | 80 | 60 | 55 | 60 | 54 | 62.5 | 54 | 52.5 | 50 | 46 | 45 | 44 | 42.5 | 41 | 40 | 40 | 42 | 39 | 42 | 38.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | 37.5 | 36 | 36 | 37.5 | 40 | 40 | 42.5 | 42.5 | 47.5 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | |||||
Concentrador Neuquén | Banana argentina | s/d | s/d | s/d | s/d | 58 | 50 | 49 | 44 | 45 | 44 | 50 | - | 55 | 54.9 | 60 | 62.5 | 55 | - | ||||||||||||||||||||||||
Concentrador Neuquén | Banana ecuatoriana | 95 | 95 | 75 | 80 | 77.5 | 77.5 | 75 | 72.5 | 72.5 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77.5 | 72.5 | 72.5 | 65 | 62.5 | 60 | 60 | 60 | 65.5 | 77.5 | 65 | 47.5 | 50 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | - | 52.5 | 52.5 | 56.5 | 65 | 70 | 67.5 | 70 | |||||
Concentrador Neuquén | Manzana | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 84.21 | 71 | 65.78 | 63.15 | 47.36 | 78.94 | 52.63 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | 29 | 28.94 | 30.55 | 29 | 29 | 26.31 | 29 | 26.31 | 23 | 23.68 | 23.6 | 23.6 | 28.9 | 29 | 28.9 | |||||
Concentrador Neuquén | Pera | 71.05 | 73.68 | 68.42 | 68.42 | 71 | 86.84 | 86.84 | 65.78 | 60 | 52.1 | 52.1 | 36.84 | 34.21 | 31.57 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 31.57 | 31.57 | 31.56 | 31.57 | 29 | 29 | 26.31 | 29 | 26.31 | 26.31 | 23.68 | 26.3 | 23.6 | 28.9 | 27 | 28.8 | |||||
