|Argentina| Desde la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier) aseguran que las multinacionales son unas de las principales responsables de esta situación de crisis ya...
|Patagonia| La apertura de las importaciones ha permitido el ingreso de mercadería de Chile con idéntica calidad, pero un 20% más barata. Esto, trajo como consecuencia...
|Neuquén| El ministro de Producción y Turismo de Neuquén, José Brillo, afirmó en un comunicado que los productores de frutas finas locales este año contarán con cantidades...
|Argentina| Aunque por segundo mes consecutivo se pudo observar una mejora, según el índice elaborado por la CAME, la caída leve de la diferencia responde a...
|Argentina| Se llegó a un acuerdo entre ambos países sobre los términos del Protocolo para el comercio de la fruta.
|Argentina| A pesar de varios años difíciles por el aumento de los costos más las inclemencias climáticas, se prevé que en el futuro cercano la producción...
|San Juan| Se trata de ocho contenedores que corresponden a la primera exportación con destino hacia Estados Unidos y Portugal. Esta es la primera vez que...
|Tucumán| Así lo informó el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno esta mañana. Según informara esta mañana el gobernador...
|Argentina| Así lo indicó el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de la CAME que mide la diferencia promedio entre el precio de góndola...
|Argentina| El año pasado se enviaron 3 contenedores al país asiático y este año 7 dejando así habilitado el canal comercial y las expectativas de que...
|Argentina| Frente a la quita de retenciones planteada por el gobierno de Mauricio Macri, los productores de frutas finas y de hueso, tienen expectativas de poder...
La Feria Lo Valledor es la central alimentaria más grande de todo Chile. Emplazada en lo que muchos años atrás fueran las fincas de alguna familia...
|Argentina| En los supermercados de Santa Fe, Capital Federal y el norte del conurbano bonaerense se pueden ver, desde hace varias semanas, naranjas de México y...
|Argentina| El primer trimestre de este año ha sido crítico para muchos productores primarios. Los quinteros que producen frutas, verduras y hortalizas no son la excepción....
|Argentina| La exportación argentina de arándanos 2015 fue de 15 millones de kilos manteniendo volúmenes similares a los años anteriores a pesar del retraso en la producción de arándanos...