|Argentina| Una veintena de Economías Regionales argentinas muestran signos de recuperación luego de un 2020 signado por las complicaciones productivas y logísticas de la pandemia. Desde...
|Mendoza| El Ministerio de Economía y Energía de la provincia, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), anunció el lanzamiento de una línea...
|Argentina| La producción de frutas en Argentina es una actividad en crisis. La situación enciende las alarmas de chacareros, industrias y exportadores que año a año...
|Buenos Aires| El Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires lanzó un “mapeo de la fruticultura bonaerense” con el objetivo de conocer en profundidad el estado...
|Chile| Durante el último fin de semana de enero, las zonas centro y sur de Chile sufrieron intensas precipitaciones -con caída de granizo incluida- en muy...
|Mendoza| Esta temporada productores e industriales mendocinos comenzarán a discutir los precios de la fruta previo a la cosecha. Lo harán con una nueva metodología, que...
|Mendoza| Argentina es el primer productor de durazno enlatado del Mercosur y el quinto a nivel mundial. Toda su producción se realiza en la provincia de...
|Mendoza| El Instituto de Desarrollo Rural (IDR) realizó una Estimación de Cosecha Frutícola en base al desarrollo de la campaña, el nivel de inversión y los...
|Mendoza| El gobierno provincial, a través del fondo Mendoza Fiduciaria, habilitó una línea de crédito destinada a productores de ciruela y durazno con el objetivo de...
Noviembre fue un mes difícil para los productores del sur mendocino, quienes sufrieron el duro golpe de las heladas tardías y la caída de granizo en...
|Argentina| El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó sobre la disposición que establece la obligatoriedad en el uso del Documento de Tránsito Vegetal...