|Internacional| El 2022 viene aparejando dificultades para el sector bananero ecuatoriano. La falta de mano de obra, la crisis logística y la guerra en el este...
|Internacional| La frutícola internacional Zespri advirtió que esta temporada será menor la rentabilidad del kiwi, a causa del aumento de costes y fruta de menor calidad....
|Argentina| En medio de los cambios en la cartera económica el Secretario de Comercio, Guillermo Hang, acordó con las empresas un aumento trimestral del 9% (con...
|Argentina| El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció una inflación mensual del 6%. A nivel interanual (mayo 2021 a mayo 2022) ese número alcanzó...
La secretaría de Comercio Interior encabezada por Roberto Feletti, planea implementar una canasta regulada de frutas y verduras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)....
|Argentina| A la guerra contra la inflación el gobierno nacional no le encuentra la vuelta. Por lo menos hasta ahora, los índices de precios mantienen un...
|Argentina| Esta mañana, la vocera del gobierno Gabriela Cerrutti, confirmó públicamente que se analiza la creación de una Empresa Nacional de Alimentos para "controlar los aumentos...
El presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba, Juan Perlo, se manifestó en los medios cordobeses enojado por las consultas y acusaciones ante los...
Si hay algo de lo que adolece el sector frutihorticola en general es de datos estadisticos periodiodicos, constantes y certeros. La informalidad propia del sector se...
|Argentina| Ayer, mediante un comunicado oficial, Federación Agraria Argentina (FAA) expresó su preocupación por el faltante de vidrio que están sufriendo algunas actividades regionales. La industria vitivinícola...
|Misiones| Ayer se produjo un nuevo encuentro en el sector yerbatero para definir el precio de la hoja verde esta temporada. Los industriales insistieron con un...
|Argentina| En el día de ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó los números del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes...
|Córdoba| El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Córdoba hizo público un informe en donde aseguró que la situación del sector hortícola en la provincia “va...
|Argentina| Comenzamos la semana con la publicación del IPC de junio por el INDEC: 3,2% mensual y 25,3% de variación acumulada al año. Las estimaciones siguen sin...
La inflación de mayo fue 3,3%, según el INDEC. El Nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) acumuló en los primeros cinco meses del...