|Argentina| Esta semana el Instituto de Clima y Agua de INTA publicó un nuevo informe sobre las actuales condiciones meteorológicas y las tendencias a mediano y...
|Argentina| Ayer empezó la primavera y desde el Instituto del Clima y Agua de INTA elaboraron un nuevo informe dando a conocer los pronósticos a mediano...
|Argentina| Este lunes el Instituto del Clima y Agua de INTA dio a conocer su clásico informe semanal con las tendencias meteorológicas a mediano y largo...
|Argentina| En el día de ayer el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta indicando que la tormenta Santa Rosa, podría registrarse en estos días en el...
|Chaco| Américo Barúa, presidente de la Cooperativa Frutihortícola Noreste Limitada, informó que los pequeños productores chaqueños fueron gravemente afectados por las lluvias que sufrió la región...
|Corrientes| Por las intensas y sostenidas lluvias del mes de enero la provincia vio afectadas muchas de sus zonas productivas hortícolas. Las pérdidas se reflejan en...
|Tucumán - Salta| Nuevamente la lluvia golpeó con fuerza en regiones productivas de nuestro país. Durante todo el fin de semana Tucumán sufrió intensas lluvias (hasta...
|Entre Ríos| Las escasas precipitaciones de los últimos meses pusieron a la citricultura de la provincia en una situación preocupante. Las plantaciones están siendo perjudicadas y no...
Edición 19 - Tecnología El cambio climático que se viene dando en el mundo afectará nuestras vidas de diferentes formas. Sin embargo, uno de los grandes cambios...